
Classifica
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 25 | 9 |
Levico Terme | 18 | 8 |
St. Georgen | 15 | 8 |
Mori S. Stefano | 14 | 8 |
Tramin | 13 | 8 |
Anaune | 13 | 8 |
ViPo Trento | 13 | 8 |
Lana | 12 | 8 |
Lavis | 12 | 9 |
Brixen | 11 | 8 |
Rotaliana | 11 | 9 |
Bozner | 11 | 9 |
Arco 1895 | 9 | 8 |
Gardolo | 8 | 9 |
St. Pauls | 7 | 9 |
Dro Alto Garda | 7 | 9 |
Comano Fiavé | 6 | 9 |
Stegen | 4 | 8 |
Campionati
Stagione 2019-2020 (non conclusa)
Eccellenza
Girone regionale
Juniores Elite
Girone unico
Under-17 Elite
Fase Elite
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Under-15 Elite
Fase Elite
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Under-15 Elite ❯ Qualificazione B
Aquila Trento | Mezzocorona | 6-1 |
Gardolo | Anaune | 1-5 |
Bassa Anaunia Turno di riposo | ||
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Anaune | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 33 | 10 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 3 | 0 |
2 | Aquila Trento | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 9 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 0 |
3 | Bassa Anaunia | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 10 | 1 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | -3 | 0 |
4 | Mezzocorona | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 29 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 2 | 0 | 2 | 11 | 16 | -10 | 0 |
5 | Gardolo | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 41 | 1 | 0 | 3 | 6 | 17 | 1 | 0 | 3 | 5 | 24 | -10 | 0 |
6 | Azzurra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Anaune | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 7 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 |
2 | Bassa Anaunia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | -1 | 0 |
3 | Aquila Trento | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -3 | 0 |
4 | Gardolo | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 24 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 18 | -3 | 0 |
5 | Mezzocorona | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 19 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -6 | 0 |
6 | Azzurra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.