
Classifica
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 25 | 9 |
Levico Terme | 18 | 8 |
St. Georgen | 15 | 8 |
Mori S. Stefano | 14 | 8 |
Tramin | 13 | 8 |
Anaune | 13 | 8 |
ViPo Trento | 13 | 8 |
Lana | 12 | 8 |
Lavis | 12 | 9 |
Brixen | 11 | 8 |
Rotaliana | 11 | 9 |
Bozner | 11 | 9 |
Arco 1895 | 9 | 8 |
Gardolo | 8 | 9 |
St. Pauls | 7 | 9 |
Dro Alto Garda | 7 | 9 |
Comano Fiavé | 6 | 9 |
Stegen | 4 | 8 |
Campionati
Stagione 2019-2020 (non conclusa)
Eccellenza
Girone regionale
Juniores Elite
Girone unico
Under-17 Elite
Fase Elite
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Under-15 Elite
Fase Elite
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Under-15 Elite ❯ Qualificazione B
Stagione 2019-2020 (non conclusa) Partite: Anaune
Under-15 Elite / Qualificazione B / Andata | |||||||
1 08.09 | Anaune 2 | 2-0 | |||||
2 15.09 | Anaune 1 | 1-5 | |||||
3 18.09 | Anaune turno di riposo | ||||||
4 22.09 | Anaune 2 | 2-0 | |||||
5 29.09 | Anaune 2 | Gardolo 6 | 10-2 | ||||
Under-15 Elite / Qualificazione B / Ritorno | |||||||
6 06.10 | Anaune 2 | 3-3 | |||||
7 13.10 | Anaune 1 | 5-1 | |||||
8 16.10 | Anaune turno di riposo | ||||||
9 20.10 | Anaune 1 | 3-0 | |||||
10 27.10 | Gardolo 5 | Anaune 1 | 1-5 | ||||
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.