
Classifica
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 25 | 9 |
Levico Terme | 18 | 8 |
St. Georgen | 15 | 8 |
Mori S. Stefano | 14 | 8 |
Tramin | 13 | 8 |
Anaune | 13 | 8 |
ViPo Trento | 13 | 8 |
Lana | 12 | 8 |
Lavis | 12 | 9 |
Brixen | 11 | 8 |
Rotaliana | 11 | 9 |
Bozner | 11 | 9 |
Arco 1895 | 9 | 8 |
Gardolo | 8 | 9 |
St. Pauls | 7 | 9 |
Dro Alto Garda | 7 | 9 |
Comano Fiavé | 6 | 9 |
Stegen | 4 | 8 |
Campionati
Stagione 2019-2020 (non conclusa)
Eccellenza
Girone regionale
Juniores Elite
Girone unico
Under-17 Elite
Fase Elite
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Under-15 Elite
Fase Elite
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Under-17 Elite ❯ Qualificazione E
Azzurra | Vallagarina | 1-5 |
Gardolo | Trento | 1-9 |
ViPo Trento Turno di riposo | ||
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Trento | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 4 | 0 |
2 | ViPo Trento | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
3 | Vallagarina | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
4 | Gardolo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -4 | 0 |
5 | Azzurra | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -7 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Trento | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 4 | 0 |
2 | ViPo Trento | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
3 | Vallagarina | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
4 | Gardolo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -4 | 0 |
5 | Azzurra | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -7 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.