
Classifica
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 25 | 9 |
Levico Terme | 18 | 8 |
St. Georgen | 15 | 8 |
Mori S. Stefano | 14 | 8 |
Tramin | 13 | 8 |
Anaune | 13 | 8 |
ViPo Trento | 13 | 8 |
Lana | 12 | 8 |
Lavis | 12 | 9 |
Brixen | 11 | 8 |
Rotaliana | 11 | 9 |
Bozner | 11 | 9 |
Arco 1895 | 9 | 8 |
Gardolo | 8 | 9 |
St. Pauls | 7 | 9 |
Dro Alto Garda | 7 | 9 |
Comano Fiavé | 6 | 9 |
Stegen | 4 | 8 |
Campionati
Stagione 2019-2020 (non conclusa)
Eccellenza
Girone regionale
Juniores Elite
Girone unico
Under-17 Elite
Fase Elite
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Under-15 Elite
Fase Elite
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Under-17 Elite ❯ Qualificazione E
Trento | Gardolo | 10-0 |
Vallagarina | Azzurra | 5-0 |
ViPo Trento Turno di riposo | ||
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Trento | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 1 | 3 | 0 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 6 | 0 |
2 | ViPo Trento | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 9 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 6 | 1 | 0 |
3 | Vallagarina | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 15 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -2 | 0 |
4 | Gardolo | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 33 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | 21 | -9 | 0 |
5 | Azzurra | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 33 | 0 | 1 | 3 | 2 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -14 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Trento | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 1 | 3 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 |
2 | ViPo Trento | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 6 | 1 | 0 |
3 | Vallagarina | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | 0 | 0 |
4 | Gardolo | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 27 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | -8 | 0 |
5 | Azzurra | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 28 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | -10 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.