
Classifica
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 25 | 9 |
Levico Terme | 18 | 8 |
St. Georgen | 15 | 8 |
Mori S. Stefano | 14 | 8 |
Tramin | 13 | 8 |
Anaune | 13 | 8 |
ViPo Trento | 13 | 8 |
Lana | 12 | 8 |
Lavis | 12 | 9 |
Brixen | 11 | 8 |
Rotaliana | 11 | 9 |
Bozner | 11 | 9 |
Arco 1895 | 9 | 8 |
Gardolo | 8 | 9 |
St. Pauls | 7 | 9 |
Dro Alto Garda | 7 | 9 |
Comano Fiavé | 6 | 9 |
Stegen | 4 | 8 |
Campionati
Stagione 2019-2020 (non conclusa)
Eccellenza
Girone regionale
Juniores Elite
Girone unico
Under-17 Elite
Fase Elite
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Under-15 Elite
Fase Elite
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Under-17 Elite ❯ Qualificazione E
Vallagarina | Trento | 2-2 |
ViPo Trento | Azzurra | 5-0 |
Gardolo Turno di riposo | ||
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Trento | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 45 | 5 | 4 | 0 | 0 | 29 | 2 | 3 | 1 | 0 | 16 | 3 | 6 | 0 |
2 | ViPo Trento | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 31 | 12 | 3 | 0 | 1 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 | 9 | 0 | 0 |
3 | Vallagarina | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 28 | 17 | 2 | 2 | 0 | 15 | 6 | 2 | 0 | 2 | 13 | 11 | -2 | 0 |
4 | Gardolo | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 39 | 1 | 0 | 3 | 4 | 18 | 0 | 1 | 3 | 1 | 21 | -12 | 0 |
5 | Azzurra | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 38 | 0 | 1 | 3 | 2 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | -15 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Trento | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | ViPo Trento | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 3 | 0 |
3 | Vallagarina | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 12 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 0 |
4 | Gardolo | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | -8 | 0 |
5 | Azzurra | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.